服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
          移動電話:13317108516
13871149152
          傳  真:027-87596225
          售后服務(wù):13628671834 
          E-mail:hb1000kv@163.com 
          聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號
及時聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問歡迎撥打全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
聯(lián)系我們留言 
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
| 影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 | 
| 環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / | 
| 環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / | 
| 信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 | 
| 信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | / | 
| 儀表工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / | 
| 測相位頻率相序時電流幅值 | 1A±0.1A | 2mA~20.0A | / | 
| 測相位頻率相序時電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / | 
| 測功率功率因數(shù)時電流幅值 | 1A±0.1A | 20mA~20A | / | 
| 測功率功率因數(shù)時電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / | 
| 外電場、磁場 | 應(yīng)避免 | ||
| 被測導(dǎo)線位置 | 被測導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 | ||
 719388481
719388481